سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى البنوك و السوق السوداء
سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى السوق السوداء 18.15 للشراء و18.20 جنيه للبيع، نشطت السوق السوداء بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية وإن كان النشاط قد تقلص مع قيام البنوك بتثبيت سعر الدولار وصار الفارق بين البنوك والسوق السوداء طفيف وجاء الفارق بنحو 10 قروش.
سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
كريدى أجريكول | 18.10 | 18.20 | 23 ساعة |
اتش اس بى سى HSBC | 18.10 | 18.25 | 2 يومين |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 18.08 | 18.17 | 2 يومين |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.07 | 18.83 | 3 أيام |
البنك المصرى الخليجى | 18.07 | 18.17 | 2 يومين |
بنك مصر إيران التنمية | 18.05 | 18.15 | 20 ساعة |
بنك بلوم | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
المصرف المتحد | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
البنك الأهلى اليونانى | 18.05 | 18.15 | 22 ساعة |
البنك العربى | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
بنك عودة | 18.05 | 18.15 | 6 أيام |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
بنك التعمير والإسكان | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 18.05 | 18.15 | 5 أيام |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 18.05 | 18.15 | 5 أيام |
بنك البركة | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
بنك القاهرة | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
البنك المركزى المصرى | 18.04 | 18.14 | 20 ساعة |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 18.00 | 18.10 | 3 أسابيع |
بنك فيصل الإسلامى | 18.00 | 18.10 | شهر واحد |
بنك الإسكندرية | 18.00 | 18.10 | أسبوعين |
بنك قناة السويس | 18.00 | 18.10 | 2 يومين |
بنك مصر | 17.95 | 18.05 | 3 أسابيع |
البنك الأهلي المصري | 17.95 | 18.05 | 3 أسابيع |
بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 17.95 | 18.05 | 3 أسابيع |
سعر الدولار اليوم فى البنوك الثلاثاء 25 أبريل 2017 والسوق السوداء
Reviewed by Unknown
on
أبريل 25, 2017
Rating:
ليست هناك تعليقات: