سعر الدولار اليوم الإثنين فى البنوك و السوق السوداء
سجل سعر الدولار اليوم الإثنين فى السوق السوداء إلي 18.14 للشراء و18.20 جنيه للبيع، نشطت السوق السوداء بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية وإن كان النشاط قد تقلص مع قيام البنوك بتثبيت سعر الدولار وصار الفارق بين البنوك والسوق السوداء طفيف وجاء الفارق بنحو 10 قروش.
سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
اتش اس بى سى HSBC | 18.10 | 18.25 | 23 ساعة |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 18.08 | 18.17 | 23 ساعة |
البنك المصرى الخليجى | 18.07 | 18.17 | 1 يوم |
كريدى أجريكول | 18.07 | 18.17 | 23 ساعة |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.07 | 18.83 | 2 يومين |
بنك بلوم | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 18.05 | 18.15 | 4 أيام |
المصرف المتحد | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
بنك التعمير والإسكان | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
بنك القاهرة | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
بنك عودة | 18.05 | 18.15 | 5 أيام |
البنك العربى | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 18.05 | 18.15 | 4 أيام |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
بنك مصر إيران التنمية | 18.05 | 18.15 | 6 أيام |
بنك البركة | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
البنك المركزى المصرى | 18.04 | 18.14 | 21 ساعة |
بنك الإسكندرية | 18.00 | 18.10 | أسبوعين |
بنك فيصل الإسلامى | 18.00 | 18.10 | شهر واحد |
البنك الأهلى اليونانى | 18.00 | 18.10 | 1 يوم |
بنك قناة السويس | 18.00 | 18.10 | 1 يوم |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 18.00 | 18.10 | 3 أسابيع |
بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 17.95 | 18.05 | 3 أسابيع |
بنك مصر | 17.95 | 18.05 | 3 أسابيع |
البنك الأهلي المصري | 17.95 | 18.05 | 3 أسابيع |
سعر الدولار اليوم فى البنوك الإثنين 24-4-2017 والسوق السوداء
Reviewed by Unknown
on
أبريل 24, 2017
Rating:
ليست هناك تعليقات: