سعر الدولار اليوم الأحد فى البنوك و السوق السوداء
وصل سعر الدولار اليوم الأحد فى السوق السوداء إلي 18.15 للشراء و18.20 جنيه للبيع، نشطت السوق السوداء بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية وإن كان النشاط قد تقلص مع قيام البنوك بتثبيت سعر الدولار وصار الفارق بين البنوك والسوق السوداء طفيف وجاء الفارق بنحو 10 قروش.
سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
البنك المصرى الخليجى | 18.07 | 18.17 | 3 ساعات |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 18.07 | 18.17 | 3 أيام |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.07 | 18.83 | 16 ساعة |
كريدى أجريكول | 18.06 | 18.16 | 3 أيام |
بنك بلوم | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 18.05 | 18.15 | 3 أيام |
المصرف المتحد | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
بنك التعمير والإسكان | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
بنك القاهرة | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
البنك العربى | 18.05 | 18.15 | أسبوع واحد |
اتش اس بى سى HSBC | 18.05 | 18.20 | أسبوعين |
بنك عودة | 18.05 | 18.15 | 4 أيام |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 18.05 | 18.15 | 3 أيام |
بنك مصر إيران التنمية | 18.05 | 18.15 | 5 أيام |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
بنك البركة | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
البنك المركزى المصرى | 18.05 | 18.15 | 3 أيام |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 18.00 | 18.10 | 3 أسابيع |
بنك الإسكندرية | 18.00 | 18.10 | أسبوعين |
بنك فيصل الإسلامى | 18.00 | 18.10 | شهر واحد |
البنك الأهلى اليونانى | 18.00 | 18.10 | 2 ساعتين |
بنك قناة السويس | 18.00 | 18.10 | 21 دقيقة |
بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 17.95 | 18.05 | 3 أسابيع |
البنك الأهلي المصري | 17.95 | 18.05 | 3 أسابيع |
بنك مصر | 17.95 | 18.05 | 3 أسابيع |
سعر الدولار اليوم فى البنوك الأحد 23-4-2017 والسوق السوداء
Reviewed by Unknown
on
أبريل 23, 2017
Rating:
ليست هناك تعليقات: