سعر الدولار اليوم الخميس 20 أبريل في مصر
هنا نقدم لكم، أسعار الدولار اليوم الخميس في مصر، والوضع يقول الآن سيطرة البنوك الخاصة بشدة على سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنوك المصرية وخاصةً بعد غياب سيطرة البنك المركزي المصري على أسعار الدولار الآن في مصر ليتركها رغم أنفه إلى البنوك الخاصة، وإليكم الآن جدول تحديث أسعار العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري من بداية التعاملات حتى نهايتها ذات.
سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
|---|---|---|---|
| مصرف أبوظبى الإسلامى | 18.10 | 18.20 | 41 دقيقة |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 18.10 | 18.20 | 51 دقيقة |
| البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 18.10 | 18.20 | 51 دقيقة |
| البنك المصرى الخليجى | 18.07 | 18.17 | 7 أيام |
| بنك قناة السويس | 18.07 | 18.17 | 2 ساعتين |
| كريدى أجريكول | 18.06 | 18.16 | 1 ساعة |
| بنك التعمير والإسكان | 18.05 | 18.15 | أسبوع واحد |
| اتش اس بى سى HSBC | 18.05 | 18.20 | أسبوع واحد |
| بنك مصر إيران التنمية | 18.05 | 18.15 | 2 يومين |
| البنك الأهلى اليونانى | 18.05 | 18.15 | 24 ساعة |
| البنك العربى | 18.05 | 18.15 | 7 أيام |
| بنك عودة | 18.05 | 18.15 | 22 ساعة |
| البنك المصرى لتنمية الصادرات | 18.05 | 18.15 | أسبوع واحد |
| بنك بلوم | 18.05 | 18.15 | أسبوع واحد |
| المصرف المتحد | 18.05 | 18.15 | أسبوع واحد |
| بنك البركة | 18.05 | 18.15 | أسبوع واحد |
| بنك القاهرة | 18.05 | 18.15 | أسبوع واحد |
| البنك المركزى المصرى | 18.04 | 18.14 | 22 ساعة |
| البنك العربي الأفريقي الدولى | 18.00 | 18.10 | أسبوعين |
| بنك فيصل الإسلامى | 18.00 | 18.10 | 4 أسابيع |
| بنك الإسكندرية | 18.00 | 18.10 | أسبوع واحد |
| بنك مصر | 17.95 | 18.05 | أسبوعين |
| البنك الأهلي المصري | 17.95 | 18.05 | أسبوعين |
| بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 17.95 | 18.05 | أسبوعين |
سعر الدولار اليوم الخميس 20 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء
Reviewed by Unknown
on
أبريل 20, 2017
Rating:
ليست هناك تعليقات: