سعر الدولار اليوم الأحد فى البنوك و السوق السوداء
سجل سعر الدولار اليوم الأحد فى السوق السوداء بين 18.10 و18.15 للشراء و18.20 جنيه للبيع، وكانت السوق السوداء قد شهدت حالة من النشاط الطفيف والتى قد تشهد نشاطا متزايدا مع توقف البنوك بسبب إجازة شم النسيم أو حالة من الركود حسب التعاملات فى الساعات المقبلة.
سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
البنك المصرى الخليجى | 18.07 | 18.17 | 3 أيام |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 18.07 | 18.17 | 3 أيام |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 18.07 | 18.17 | 3 أيام |
بنك التعمير والإسكان | 18.05 | 18.15 | 5 أيام |
بنك بلوم | 18.05 | 18.15 | 4 أيام |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 18.05 | 18.15 | 4 أيام |
اتش اس بى سى HSBC | 18.05 | 18.20 | 4 أيام |
البنك العربى | 18.05 | 18.15 | 3 أيام |
كريدى أجريكول | 18.05 | 18.15 | 5 أيام |
المصرف المتحد | 18.05 | 18.15 | 5 أيام |
بنك البركة | 18.05 | 18.15 | 4 أيام |
بنك قناة السويس | 18.05 | 18.15 | 5 أيام |
بنك القاهرة | 18.05 | 18.15 | 5 أيام |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 18.05 | 18.15 | 5 أيام |
البنك المركزى المصرى | 18.03 | 18.14 | 3 أيام |
بنك عودة | 18.00 | 18.10 | 5 أيام |
البنك الأهلى اليونانى | 18.00 | 18.10 | 5 أيام |
بنك الإسكندرية | 18.00 | 18.10 | 4 أيام |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 18.00 | 18.10 | أسبوعين |
بنك مصر إيران التنمية | 18.00 | 18.15 | 3 أيام |
بنك فيصل الإسلامى | 18.00 | 18.10 | 4 أسابيع |
البنك الأهلي المصري | 17.95 | 18.05 | أسبوعين |
بنك مصر | 17.95 | 18.05 | أسبوعين |
بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 17.95 | 18.05 | أسبوعين |
سعر الدولار اليوم فى البنوك الأحد 16-4-2017 والسوق السوداء
Reviewed by Unknown
on
أبريل 16, 2017
Rating:
ليست هناك تعليقات: