سعر الدولار اليوم الإثنين فى البنوك و السوق السوداء
سجل سعر الدولار اليوم الإثنين فى السوق السوداء مابين 18.05 للشراء و18.15 جنيه للبيع، وكان السوق السوداء قد تراجع بشكل واضح مع تراجع الطلب على الدولار، وساهم فى خفض سعر الدولار فى السوق الموازية قيام البنوك بحالة خفض تدريجية فى الدولار الأمريكي أمام الجنيه.
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير منذ |
---|---|---|---|
البنك المصرى الخليجى | 18.05 | 18.15 | 5 ساعات |
اتش اس بى سى HSBC | 18.05 | 18.15 | 3 ساعات |
بنك البركة | 18.04 | 18.10 | 2 ساعتين |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 18.03 | 18.13 | 1 يوم |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 18.01 | 18.11 | 1 يوم |
بنك قناة السويس | 18.00 | 18.10 | 1 يوم |
بنك فيصل الإسلامى | 18.00 | 18.10 | 3 أسابيع |
المصرف المتحد | 18.00 | 18.10 | 4 ساعات |
كريدى أجريكول | 18.00 | 18.10 | 1 يوم |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 18.00 | 18.10 | 7 أيام |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 18.00 | 18.10 | 5 أيام |
البنك المركزى المصرى | 17.99 | 18.10 | 19 دقيقة |
بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 17.95 | 18.05 | 6 أيام |
البنك الأهلى اليونانى | 17.95 | 18.05 | 5 أيام |
بنك مصر | 17.95 | 18.05 | أسبوع واحد |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.95 | 18.05 | 1 يوم |
بنك التعمير والإسكان | 17.95 | 18.05 | 5 أيام |
بنك مصر إيران التنمية | 17.95 | 18.10 | 3 ساعات |
البنك الأهلي المصري | 17.95 | 18.05 | أسبوع واحد |
بنك بلوم | 17.95 | 18.05 | 5 أيام |
بنك القاهرة | 17.95 | 18.05 | 6 أيام |
بنك الإسكندرية | 17.95 | 18.05 | 6 أيام |
سعر الدولار اليوم فى البنوك الاثنين 10-4-2017 والسوق السوداء
Reviewed by Unknown
on
أبريل 10, 2017
Rating:
ليست هناك تعليقات: