سعر الدولار اليوم الثلاثاء 04/04/2017 في السوق السوداء
أسعار الدولار اليوم في السوق السوداء الثلاثاء 4-4-2017 تشهد إستقرار ملحوظ منذ فترة وهو ما يعكس حركة العرض والطلب، ويتراوح السعر ما بين سعر 18.18 جنيه للشراء وسعر 18.12 جنيه للبيع، وتغير السعر بالمقارنة بأسعار البنوك، وأرجع البعض هذه التغير إلى القيود التي تضعها البنوك على سحب الدولار في بعض الأحيان، مما يدفع المستثمر أو راغب الشراء للإتجاه إلى السوق السوداء
سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية
أفضل بنك تبيع له الآن هو اتش اس بى سى HSBC، يشتري منك الدولار بسعر 18.11 جنيه
أفضل بنك تشتري منه الآن هو بنك مصر، يبيع لك الدولار بسعر 18.05 جنيه
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير منذ |
---|---|---|---|
اتش اس بى سى HSBC | 18.11 | 18.25 | 14 دقيقة |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 18.10 | 18.20 | 3 ساعات |
بنك التعمير والإسكان | 18.10 | 18.20 | 3 أسابيع |
البنك المركزى المصرى | 18.06 | 18.17 | 22 ساعة |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 18.05 | 18.15 | 21 دقيقة |
بنك البركة | 18.05 | 18.15 | 9 دقائق |
كريدى أجريكول | 18.05 | 18.15 | 3 ساعات |
بنك مصر إيران التنمية | 18.05 | 18.15 | 4 ساعات |
البنك المصرى الخليجى | 18.05 | 18.15 | 4 ساعات |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 18.05 | 18.15 | 2 ساعتين |
بنك الإسكندرية | 18.02 | 18.12 | 4 ساعات |
بنك فيصل الإسلامى | 18.00 | 18.10 | أسبوعين |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 18.00 | 18.10 | 18 ساعة |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 18.00 | 18.10 | 3 ساعات |
المصرف المتحد | 18.00 | 18.10 | 3 ساعات |
بنك بلوم | 18.00 | 18.10 | 1 ساعة |
البنك الأهلى اليونانى | 18.00 | 18.10 | 9 دقائق |
بنك مصر | 17.95 | 18.05 | 21 ساعة |
البنك الأهلي المصري | 17.95 | 18.05 | 22 ساعة |
بنك القاهرة | 17.95 | 18.05 | 22 ساعة |
بنك قناة السويس | 17.95 | 18.05 | 22 ساعة |
بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 17.95 | 18.05 | 51 دقيقة |
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 04-04-2017 في البنوك الان والسوق السوداء
Reviewed by Unknown
on
أبريل 04, 2017
Rating:
ليست هناك تعليقات: