شهد سعر الدولار اليوم الإثنين نقلة نوعية أمام الجنيه المصرى فى البنوك والذى شهد إرتفاعات كبيرة وكذلك والسوق السوداء، كانت أسعار الدولار قد بدأت الإرتفاع فى بداية الأسبوع المالى فى غالبية البنوك وجاء مصرف أبوظبى الإسلامي كأعلى سعر لشراء الدولار بسعر 16،45 وتحرك سعر الدولار كذلك فى البنوك الحكومية أمثال بنك مصر والأهلى المصرى ممايعزز توقعات بمزيد من الإرتفاع اليوم.
سعر الدولار اليوم الإثنين فى السوق السوداء والبنوك
سجل سعر الدولار اليوم الإثنين فى السوق السوداء بين 17،50 و 17،60 للشراء، وكان سعر الدولار فى السوق الموازية قد بدأ فى الإرتفاعات خاصة بعد إرتفاع سعر الدولار فى البنوك بشكل تدريجي، وكان الدولار الأمريكى قد عاش فترة إستقرار أمام الجنيه.
أفضل بنك تبيع له الآن هو مصرف أبو ظبي الإسلامي، يشتري منك الدولار بسعر 16.70 جنيه
أفضل بنك تشتري منه الآن هو بنك التنمية والإئتمان الزراعي، يبيع لك الدولار بسعر 16.36 جنيه
سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير |
|---|---|---|---|
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 16.70 | 16.80 | منذ 2 ساعتين |
| البنك اﻷهلي اليوناني | 16.70 | 16.75 | منذ 2 ساعتين |
| كريدي أجريكول مصر | 16.65 | 16.75 | منذ 2 ساعتين |
| البنك العربي مصر. | 16.65 | 16.75 | منذ 2 ساعتين |
| بنك الإسكندرية | 16.62 | 16.72 | منذ 2 ساعتين |
| البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) | 16.60 | 16.70 | منذ 2 ساعتين |
| البنك التجاري الدولي | 16.60 | 16.70 | منذ 2 ساعتين |
| المصرف المتحد | 16.60 | 16.70 | منذ 2 ساعتين |
| البنك المصري الخليجي | 16.60 | 16.70 | منذ 2 ساعتين |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 16.60 | 16.70 | منذ 2 ساعتين |
| البنك العربي اﻷفريقي الدولي | 16.55 | 16.65 | منذ 2 ساعتين |
| بنك قناة السويس | 16.50 | 16.60 | منذ 2 ساعتين |
| بنك فيصل الإسلامي المصري | 16.50 | 16.60 | منذ 2 ساعتين |
| البنك اﻷهلي المصري | 16.50 | 16.60 | منذ 2 ساعتين |
| بنك مصر | 16.50 | 16.60 | منذ 2 ساعتين |
| إتش إس بي سي مصر | 16.41 | 16.60 | منذ 4 أيام |
| بنك القاهرة | 16.36 | 16.46 | منذ 2 ساعتين |
| بنك البركة مصر | 16.36 | 16.46 | منذ 23 ساعة |
| بنك التعمير والإسكان | 16.35 | 16.45 | منذ 1 يوم |
| بنك مصر إيران للتنمية | 16.35 | 16.45 | منذ 1 يوم |
| البنك المركزي المصري | 16.33 | 16.44 | منذ 21 ساعة |
| بنك بلوم مصر | 16.30 | 16.40 | منذ 1 يوم |
| بنك التنمية والإئتمان الزراعي | 16.26 | 16.36 | منذ 13 ساعة |
سعر الدولار اليوم الاثنين 6-3-2017 فى البنوك والسوق السوداء و إرتفاع ملحوظ فى أسعار الدولار
Reviewed by Unknown
on
مارس 06, 2017
Rating:
ليست هناك تعليقات: