سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء فى السوق السوداء 18.15 للشراء بينما سجل 18.25 جنيه للبيع، ويجد السوق السوداء نفسن هذه الأيتم رد فعل أمام البنوك التى تتفوق بكل تأكيد، الامر الذى شجع البنوك على تثبيت سعر الدولار عند 18 جنيه فى المتوسط دون تحركات ملحوظة على مدار الأسبوعين الماضيين.
أفضل بنك تبيع له الآن هو اتش اس بى سى HSBC، يشتري منك الدولار بسعر 18.16 جنيه
أفضل بنك تشتري منه الآن هو البنك الأهلي المصري، يبيع لك الدولار بسعر 18.10 جنيه
سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير |
---|---|---|---|
اتش اس بى سى HSBC | 18.16 | 18.35 | منذ 1 يوم |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 18.12 | 18.22 | منذ 14 دقيقة |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.12 | 18.22 | منذ 14 دقيقة |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 18.12 | 18.22 | منذ 14 دقيقة |
البنك المصرى الخليجى | 18.12 | 18.22 | منذ 14 دقيقة |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 18.10 | 18.20 | منذ 15 دقيقة |
بنك البركة | 18.10 | 18.20 | منذ 15 دقيقة |
كريدى أجريكول | 18.10 | 18.20 | منذ 14 دقيقة |
المصرف المتحد | 18.10 | 18.20 | منذ 14 دقيقة |
بنك بلوم | 18.10 | 18.20 | منذ 14 دقيقة |
بنك مصر إيران التنمية | 18.10 | 18.20 | منذ 14 دقيقة |
بنك التعمير والإسكان | 18.10 | 18.20 | منذ 14 دقيقة |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 18.10 | 18.20 | منذ 14 دقيقة |
البنك المركزى المصرى | 18.08 | 18.19 | منذ 14 دقيقة |
بنك الإسكندرية | 18.07 | 18.17 | منذ 15 دقيقة |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 18.05 | 18.15 | منذ 15 دقيقة |
بنك قناة السويس | 18.05 | 18.15 | منذ 15 دقيقة |
البنك الأهلي المصري | 18.00 | 18.10 | منذ 15 دقيقة |
بنك مصر | 18.00 | 18.10 | منذ 15 دقيقة |
بنك القاهرة | 18.00 | 18.10 | منذ 15 دقيقة |
بنك فيصل الإسلامى | 18.00 | 18.10 | منذ 14 دقيقة |
بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 18.00 | 18.10 | منذ 14 دقيقة |
البنك الأهلى اليونانى | 18.00 | 18.10 | منذ 14 دقيقة |
سعر الدولار اليوم فى البنوك الأربعاء 29-3-2017 والسوق السوداء
Reviewed by Unknown
on
مارس 29, 2017
Rating:
ليست هناك تعليقات: