سعر الدولار اليوم فى البنوك السبت 18-3-2017 والسوق السوداء وأسعار الدولار الان فى التعاملات الصباحية
ننقل لكم سعر الدولار اليوم السبت فى البنوك والسوق السوداء فى التعاملات الصباحية، وكان البنك العربي قد حافظ على أعلى سعر للشراء ووصل 18.20 بينما جاء بنك إتش إس بي سي فى المركز الثاني ووصل سعر الشراء به إلي 18.16، فيما جاء سعر الشراء فى كلا من بنك مصر والأهلى المصرى إلي 18 جنيه.
سعر الدولار اليوم السبت فى السوق السوداء
وصل سعر الدولار اليوم السبت فى السوق السوداء مابين 18.20 و18.30 جنيه للشراء، ويتوقع أن تشهد السوق السوداء اليوم الجمعة نوعا من النشاط الملحوظ فى ظل إجازة البنوك، وهو ماقد يجعل التوجه للسوق الموازية من قبل المتعاملين فى سوق الصرف، بينما يترقب الأخرين سعر الدولار فى إنطلاقة الأسبوع المالى الجديد.
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك العربي مصر | 18.20 | 18.30 |
إتش إس بي سي مصر | 18.16 | 18.35 |
بنك الشركة المصرفية العربية | 18.15 | 18.25 |
بنك الإسكندرية | 18.12 | 18.22 |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 18.12 | 18.22 |
كريدي أجريكول مصر | 18.11 | 18.21 |
البنك الأهلى الكويتي (بيريوس) | 18.10 | 18.20 |
البنك التجاري الدولي | 18.10 | 18.20 |
المصرف المتحد | 18.10 | 18.20 |
بنك التعمير والإسكان | 18.10 | 18.20 |
بنك البركة مصر | 18.10 | 18.20 |
بنك بلوم مصر | 18.10 | 18.20 |
البنك المصرى الخليجي | 18.10 | 18.20 |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 18.10 | 18.20 |
بنك عودة | 18.10 | 18.20 |
البنك المركزي المصري | 18.08 | 18.21 |
بنك قناة السويس | 18.05 | 18.15 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 18.02 | 18.12 |
بنك القاهرة | 18.00 | 18.10 |
بنك فيصل الإسلامي | 18.00 | 18.10 |
بنك مصر إيران للتنمية | 18.00 | 18.10 |
البنك الأهلى المصري | 18.00 | 18.10 |
بنك مصر | 18.00 | 18.10 |
بنك التنمية والإئتمان الزراعي | 18.00 | 18.10 |
سعر الدولار اليوم فى البنوك السبت 18-3-2017 والسوق السوداء وأسعار الدولار الان فى التعاملات الصباحية
Reviewed by Unknown
on
مارس 18, 2017
Rating:
ليست هناك تعليقات: